8.000 | فطور كونتينتال | ||
سلة مخبوزات , معجنات , خبز توست , زبدة و عسل و شرائح فواكه و عصير طازج او قهوة او شاي
|
|||
3.000 | رقائق الذرة وحليب | ||
------------------------------------------------- |
|||
7.000 | فطور أمريكي | ||
عجة البيض , سلايس التيركي المدخن , قطع الفواكة , جبنة , عسل , زبدة , مربى , سلة المخبوزات , عصير طازج أو قهوة أو شاي
|
|||
8.000 | فطور عربي | ||
شكشوكة بيض , حمص , لبنة , جبنة عربية , منقوشة زعتر وجبنة , خبز عربي , فول , مخلل , خضار , عصير طازج او قهوة او شاي
|
|||
3.000 | البيض | ||
اومليت , مخفوق , مسلوق , مقلي , يقدم مع البطاطا المهروسة
|
|||
3.000 | مناقيش زعتر | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | منقوشة جبنة | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | منقوشة بيض وجبنة | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | بانكيك و وفل | ||
سيرب , زبدة فول السوداني , نوتيلا
|
|||
4.000 | سلطة فواكة | ||
------------------------------------------------- |
3.000 | شوربة العدس | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | شوربة الفطر | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | شوربة الخضار | ||
------------------------------------------------- |
2.500 | حمص | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | متبل | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | بابا غنوج | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | لبنة و جوز | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | جبنة حلوم | ||
------------------------------------------------- |
4.000 | حمص مع اللحمة | ||
------------------------------------------------- |
|||
6.000 | سلة كالاماري مقلي مقرمش | ||
بابريكا مدخنة ، صلصة مايونيز بالليمون
|
|||
7.000 | شيبس الناتشوز | ||
جبنة شيدر ، هلابينو ،كريمة حامضة ، أفوكادو ، جواكامولي ، صلصة الطماطم
|
|||
4.000 | سلة أصابع جبن الموزريلا المقلية | ||
أصابع الموزريلا ، صلصة الطماطم و الريحان
|
|||
8.000 | سلة الروبيان الذهبية المقرمشة | ||
روبيان مقلية ، صلصة ماري روز ، ليمون
|
|||
4.000 | أجنحة الدجاج الحارة | ||
أجنحة الدجاج ، صلصة البافلو الحارة ، سوركريم
|
|||
3.500 | سمبوسك مقلية | ||
جبن ، لحم ، كبة ، سبانخ
|
|||
4.000 | جبنة حلومي مشوية | ||
رمان ، أوراق الجرجير ، طماطم كرزية ، دبس رمان
|
|||
2.000 | سلة بطاطا مقلية | ||
------------------------------------------------- |
|||
12.000 | طبق مشكل | ||
أجنحة الدجاج ، كلماري ، سكلوب دجاج ، جبنة موزاريلا ، بطاط مقلية
|
|||
5.000 | ناجيتس الدجاج | ||
6 قطع دجاج ، بطاطا مقلية ، كاتشب
|
7.000 | سلطة هومز | ||
تمر ,خس مشكل , جبنة ماعز ,بندق محمص ,صلصلة التمر والليمون
|
|||
5.000 | سلطة القيصر | ||
خس ايسبرغ , جبنة بارميزان , خبز محمص بالثوم , صلصة القيصر
|
|||
7.000 | سلطة الأفوكادو والكينوا | ||
مزيج من الخس والأفوكادو والكينوا والرمان والفراولة والطماطم الكرزية والجوز وصلصة الحمضيات
|
|||
5.000 | سلطة يونانية | ||
فلفل حلو , خيار,بصل احمر ,خس, طماطم, زعتر , زيتون, جبنة فيتا ,صلصة ليمون
|
|||
5.000 | سلطة الجرجير وجبنة الفيتا | ||
أوراق جرجير , طماطم كرزية , جبنة فيتا , جوز , صلصة بلسميك
|
|||
6.000 | سلطة اصابع السلطعون | ||
أصابع السلطعون , خس , جزر , خيار , مايونيز
|
|||
4.000 | فتوش | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | تبولة | ||
------------------------------------------------- |
2.000 | دجاج مشوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | جمبري مشوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | سلمون مدخن | ||
------------------------------------------------- |
7.000 | ستيك جبن ساندويش | ||
لحم بقري مشوي ، بصل ، فلفل حلو ، فطر ، جبنة إيمنتال ، خبز فرنسي طري ، بطاطا مقلية
|
|||
6.000 | ساندويش دجاج مشوي بالبيستو | ||
صدر دجاج مشوي ، خس ، طماطم ، مايونيز ، بيستو ، جبنة إيمنتال ، بطاطا مقلية
|
|||
5.000 | تونا ميلت ساندويش | ||
سمكة التونا ، خبز فرنسي ، فلفل حلو ، بصل ، خيار مخلل ، مايونيز ، جبنة ، بطاطا مقلية
|
|||
5.000 | برجر دجاج | ||
مخلل خيار ، بندورة ، بصل ، خبز برغر ، جبنة شيدر ، كوكتيل صوص
|
|||
6.000 | شاورما الدجاج | ||
مخلل خيار ، مثومة ، بطاطا مقلية ، شاورما الدجاج بخبز التورتلا
|
|||
7.000 | شاورما اللحم | ||
بندورة ، بصل ، طحينية ، بطاطا مقلية ، شاورما اللحم بخبز التورتيلا
|
5.000 | بيتزا مارجريتا | ||
صلصة الطماطم ، جبنة موزاريلا ، أوريجانو
|
|||
6.000 | بيتزا ببروني | ||
صلصة طماطم ، ببروني لحم بقري ، جبة موزاريلا ، أوريجانو
|
|||
5.000 | بيتزا الخضار | ||
صلصة طماطم ، خضار مشكلة ، جبنة موزاريلا ، أوريجانو
|
5.000 | بيني ارابياتا | ||
صلصة الطماطم ، فلفل حار ، ريحان ، جبنة بارميزان ، خبز بالثوم
|
|||
6.000 | فيتوتشيني دجاج الفريدو | ||
دجاج ، كريمة ، فطر ، جبنة بارميزان ، خبز بالثوم
|
|||
6.000 | سباجيتي لحم بقري بولونيز | ||
لحم بقري بولونيز ، صلصة طماطم ، أوريجانو ، جبنة بارميزان ، خبز بالثوم
|
12.000 | ستيك لحم فيليه المشوي | ||
لحم بقري تندرلوين ، بطاطا مهروسة ، خضار مشوية ، صوص الفطر أو صوص الفلفل الأسود
|
|||
7.000 | صدر دجاج مشوي | ||
صدر دجاج ، بطاطا مهروسة ، خضار مشوية ، صلصة مشروم كريمي
|
|||
14.000 | فيليه سمك السلمون المشوي | ||
سمك سلمون فيليه ، بطاطا مهروسة ، خضار مشوية ، صلصة زبدة الليمون
|
|||
8.000 | أرز كبسة مع دجاج | ||
أرز الكبسة يقدم مع اللبن و الدقوس
|
|||
10.000 | منسف | ||
لبن جميد و أرز و لحم مع المكسرات
|
|||
12.000 | مشاوي مشكلة | ||
لحم شقف ، شيش طاووق ، ريش غنم ، كباب لحم تقدم مع بطاطا مقلية ، خضار مشوية ، صلصة ثوم
|
|||
350.000 | خروف محشي ورق عنب مع الأرز و المكسرات | ||
------------------------------------------------- |
|||
325.000 | خروف مشوي مع الأرز العربي و المكسرات | ||
------------------------------------------------- |
2.000 | شاي أسود | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | غزل الورد | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | وحش الرشح | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | دفي قلبك | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | ليمون و حنين | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | عصرونية | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | مسا المورينجا | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | فطور عربي | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | بدوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | يانسون | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | بابونج | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | كركديه | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | زهورات مشكلة | ||
------------------------------------------------- |
3.500 | آيس أمريكانو | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | آيس وايت موكا | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | شاي ليمون و خوخ | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | آيس لاتيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | آيس موكا | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | آيس كراميل مكياتو | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | آيس سبانيش لاتيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | فرابيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | افوغاتو | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | اسبرسو شيكراتو | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | بلو كوراساو | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | ماتشا فرابيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | موهيتو أزرق و جراندين | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | موهيتو كيوي و باشن | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | سوفت درينك | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | مشروب طاقة | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.500 | ماء صغير | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | مياه غازية | ||
------------------------------------------------- |
0.700 | نكهة إضافية | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.700 | إضافة كريمة | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.700 | حليب اللوز | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.700 | حليب خالي الدسم | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.700 | حليب الصويا | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.700 | حليب جوز الهند | ||
------------------------------------------------- |
3.500 | سموذي فراولة | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | سموذي مانجا | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | سموذي باشن و أورنج | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | سموذي ليمون | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.500 | سموذي ليمون و نعنع | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.500 | سموذي أناناس و ليمون | ||
------------------------------------------------- |
3.000 | امريكانو | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | كابتشينو | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | لاتيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | سبانش لاتيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | فلات وايت | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | موكا | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | وايت موكا | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | هوت تشوكليت | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | وايت هوت تشوكليت | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | ماتشا | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | شاي | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.250 | قهوة تركية | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | قهوة عريية اردنية وتمر | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | قهوة عريية سعودية وتمر | ||
------------------------------------------------- |
4.000 | فانيلا | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | تشوكلت | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | أوريو | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | عربية | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | تشيزكيك | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | فراولة | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | سنيكرز | ||
------------------------------------------------- |
4.500 | هومز سبيشال | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | بينا كولادا | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.500 | أفوكادو | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | مانجا و فراولة | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | كوكتيل ميكس | ||
------------------------------------------------- |
3.500 | برتقال | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | ليمون | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | مانجا | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | فراولة | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | كيوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | أناناس | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.500 | رمان | ||
------------------------------------------------- |
1.500 | فانيلا | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | فراولة | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | شوكلاتة | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | سنيكرز | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | تشيزكيك | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | عربية | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | أوريو | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | فستق حلبي | ||
------------------------------------------------- |
5.000 | تفاحتين هومز | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | تفاحتين مزايا | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | تفاحتين نخلة | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | ليمون ونعناع | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | عنب | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | عنب ونعناع | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | عنب وتوت | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | بطيخ ونعناع | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | علكة ونعناع | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | علكة وقرفة | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | كاندي | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | لوف | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | فواكة | ||
------------------------------------------------- |
إذا كان لديك أي اقتراح ، فلا تتردد في إخبارنا بذلك
© تم التصميم بواسطة رواد الحوسبة الرقميه 0791112227