| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.000 | 0.750 | اسبريسو | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | هوت لاتيه | |
|
اسبريسو مع الحليب
|
|||
| 1.500 | 1.000 | سبانيش لاتيه | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | بستاشيو لاتيه | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | موكا | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | ميكياتو اسبريسو | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | ميكياتو كراميل | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | امريكانو | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | كباتشينو | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | فلات وايت | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | كورتادو | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | 1.500 | V 60 | |
------------------------------------------------- |
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.000 | 0.500 | قهوه تركيه (عميد) | |
------------------------------------------------- |
|||
| 0.600 | قهوة عميد ( بحليب) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 0.300 | قهوة عربية | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | امريكان كوفي فلتر | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | 0.500 | نسكافيه | |
------------------------------------------------- |
|||
| 0.500 | هوت شوكلت | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 0.500 | كباتشينو | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 0.500 | شاي كرك | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | 0.500 | نسكافيه بلاك | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | 0.500 | نسكافيه لاتيه | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | 0.500 | نسكافيه 2 & 1 | |
------------------------------------------------- |
|||
| 0.300 | اعشاب | ||
|
يانسون,بابونج,زنجبيل,زهورات,زعتر,اعشاب مشكلة
|
|||
| 0.250 | شاي | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | 0.750 | خلطة اعشاب طبيعية ( ترند) | |
------------------------------------------------- |
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.000 | هوت شوكلت | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | هوت لوتس | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | هوت اوريو | ||
------------------------------------------------- |
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.000 | 0.750 | سحلب | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | 0.750 | عدس | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | جميد كركي | |
------------------------------------------------- |
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.000 | كاسة ذرة | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | كاسة ذرة ترند | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 0.750 | حبة ذرة | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 0.500 | بوشار | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.500 | كريب ( نوتيلا) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.500 | كريب ( بستاشيو ) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 3.000 | كريب فواكه | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.500 | وافل شوكلاته | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.500 | وافل بستاشيو | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 3.000 | وافل فواكه | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.500 | بان كيك ميني | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.250 | وافل ستيك | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | ايس امريكانو | ||
|
شوت اسبرسو وثلج
|
|||
| 1.500 | ايس لاتيه | ||
|
شوت اسبرسو وحليب
|
|||
| 1.500 | فرباتشينو | ||
|
كراميل, بندق, اسبرسو, ايس كريم كروكان, سوفت فانيلا
|
|||
| 1.500 | ايس كباتشينو | ||
|
حليب ودبل شوت اسبرسو
|
|||
| 1.500 | ايس موكا | ||
|
صوص شوكلاته وشوت اسبرسو وحليب
|
|||
| 0.250 | اضافة نكهة | ||
|
بندق,كراميل,توفي,فانيلا
|
|||
| 1.500 | سبانيش لاتيه | ||
------------------------------------------------- |
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.000 | برتقال | |
|
عصير البرتقال الطبيعي الغني بفيتامين سي
|
|||
| 1.500 | 1.000 | جزر | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | رمان | |
|
عصير الرمان الطبيعي
|
|||
| 1.500 | 1.000 | فراولة | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | ليمون | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | موز وحليب | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | مانجا | |
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | 1.500 | كوكتيل | |
------------------------------------------------- |
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.500 | فانيلا | |
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | 1.500 | فراولة | |
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | 1.500 | مانجا | |
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | 1.500 | شوكليت | |
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | 1.500 | اوريو | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | مكس بيري | ||
|
فراولة,توت,توت اسود
|
|||
| 1.500 | مانجو شيربت | ||
|
مانجا,ليمون ونعنع
|
|||
| 1.500 | يالو سمبرين | ||
|
موزة , باشن فروت
|
|||
| 1.000 | سواربريز | ||
|
ليمون ونعنع
|
|||
| كبير | صغير | ||
|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.000 | نوتيلا | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | فرابتشينو | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | موز وفراولة | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | مانجا وباشن فروت | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | رمان وتوت وفراولة | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.500 | 1.000 | سبانيش لاتيه | |
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | خوخ | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | ليمون | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.250 | مكس سبيشال (ريد بول) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 2.000 | مكس سبيشال ( كود ريد ) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.750 | مكس سبيشال ( بوم بوم ) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | مكس سبيشال ( سفن) | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 3.000 | سو سترونج | ||
|
حليب لوز،زبدة لوز،تمر،دبس تمر،شوفان،قرفة
|
|||
| 2.500 | بي سترونج | ||
|
حليب، موز، زبدة الفستق، تمر، بروتين شوكليت
|
|||
| 1.500 | ريد بول | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.000 | بوم بوم | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 1.250 | كود ريد | ||
------------------------------------------------- |
|||
| 0.600 | بي ام | ||
------------------------------------------------- |
|||
إذا كان لديك أي اقتراح ، فلا تتردد في إخبارنا بذلك
شارع مكة- مقابل مطعم ابو جبارة
© تم التصميم بواسطة رواد الحوسبة الرقميه 0791112227