16.000 | كيلو مشاوي مشكل | ||
------------------------------------------------- |
|||
8.000 | نص كيلو مشاوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
16.000 | كيلو كباب | ||
------------------------------------------------- |
|||
8.000 | نص كيلو كباب | ||
------------------------------------------------- |
|||
16.000 | كيلو شقف | ||
------------------------------------------------- |
|||
8.000 | نص كيلو شقف | ||
------------------------------------------------- |
|||
16.000 | كيلو ريش | ||
------------------------------------------------- |
|||
14.000 | كيلو شيش طاوق | ||
------------------------------------------------- |
|||
14.000 | كيلو كبدة- كلاوي - خصاوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
6.000 | دجاج مشوي على الفحم | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.250 | نص دجاج على الفحم | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.500 | دجاج شواية | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | نص دجاج شواية | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.000 | عرايس على الفحم | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | نخاعات | ||
------------------------------------------------- |
1.250 | ساندويش كباب | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | ساندويش شقف | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | ساندويش شيش طاووق | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | ساندويش كبده مشوية | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | ساندويش كلاوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | ساندويش خصاوي | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | ساندويش نخاعات | ||
------------------------------------------------- |
0.400 | ساندويش فلافل خبز عادي | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.500 | ساندويش فلافل مع بطاطا | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.500 | ساندويش فلافل مع مقالي | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.750 | فلافل كعك | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.500 | ساندويش بطاطا عادي | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.750 | بطاطا كعك | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.750 | علبة بطاط | ||
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | جاط بطاطا | ||
------------------------------------------------- |
6.000 | منسف لحمة 300غم | ||
------------------------------------------------- |
|||
6.000 | منسف دجاج نص دجاج | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | كبسة نص دجاج | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | كبسة خليجية لحمه 300غم | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | برياني لحمة 300غم | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | برياني جاج نص جاجة | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.250 | 1خبز مسخن + ربع دجاج | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | أوزي لحمه 300غم | ||
------------------------------------------------- |
|||
5.000 | أوزي دجاج نص دجاج | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | ملوخيه او بامية لحمة | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | فاصولياء أو خضار مشكله (لحمة) | ||
------------------------------------------------- |
|||
4.000 | قلاية بندورة بالحمة | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.750 | صحن شوربة | ||
------------------------------------------------- |
|||
1.750 | صحن أرز | ||
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | قطعة لحمة 300غم | ||
------------------------------------------------- |
3.250 | بروستد 4 قطع مع بطاطا وسلطة | ||
------------------------------------------------- |
|||
6.000 | بروستد 8 قطع مع بطاطا وسلطة | ||
------------------------------------------------- |
|||
9.250 | بروستد 12 قطع مع بطاطا وسلطة | ||
------------------------------------------------- |
|||
12.000 | بروستد 16 قطع مع بطاطا وسلطة | ||
------------------------------------------------- |
|||
15.250 | بروستد 20 قطعه مع بطاطا وسلطة | ||
------------------------------------------------- |
الوجبة | الساندويش | ||
---|---|---|---|
3.000 | 1.500 | زنجر | |
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | 1.500 | فاهيتا | |
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | 1.500 | كوردن بلو | |
------------------------------------------------- |
|||
3.000 | 1.500 | ستيك | |
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | 1.500 | برجر | |
------------------------------------------------- |
|||
2.500 | 1.500 | سكالوب | |
------------------------------------------------- |
دجاج | لحمة | ||
---|---|---|---|
0.750 | 0.850 | ساندويش شاورما خبز عادي | |
------------------------------------------------- |
|||
0.800 | 0.900 | ساندويش شاورما خبز شراك | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 1.600 | ساندويش شاورما سوبر | |
------------------------------------------------- |
|||
1.600 | 1.700 | ساندويش شاورما كعك | |
------------------------------------------------- |
|||
1.600 | 1.700 | ساندويش شاورما خبز فرنسي | |
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | 2.250 | وجبة عربي عادي | |
------------------------------------------------- |
|||
2.750 | 3.000 | وجبة عربي سوبر | |
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | 4.000 | وجبة عربي دبل | |
------------------------------------------------- |
|||
5.250 | 5.750 | وجبة عربي تربل | |
------------------------------------------------- |
|||
7.000 | 7.000 | وجبة عربي تربل + رشة | |
------------------------------------------------- |
|||
8.000 | 9.000 | وجبة عائلية 3 أشخاص | |
------------------------------------------------- |
|||
15.000 | 17.000 | كيلو شاورما | |
------------------------------------------------- |
|||
7.500 | 8.500 | نص كيلو شورما | |
------------------------------------------------- |
|||
3.750 | 4.250 | ربع كيلو شاورما | |
------------------------------------------------- |
|||
6.000 | 7.000 | حمص بالشاورما وسط 250 غم | |
------------------------------------------------- |
|||
10.000 | 11.000 | حمص بالشاورما كبير 500 غم | |
------------------------------------------------- |
كبير | صغير | ||
---|---|---|---|
1.500 | 0.750 | سلطة عربية | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | سلطة ملفوف | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | سلطة بالطحينية | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | سلطة بقدونسية | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | سلطة تركية | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | حمص | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | متبل | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | مثومة | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | فول | |
------------------------------------------------- |
|||
1.500 | 0.750 | مسبحة | |
------------------------------------------------- |
|||
2.000 | 1.500 | فتة مع مكسرات | |
------------------------------------------------- |
|||
0.050 | فلافل عدد 2 | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.150 | فلافل محشي 1 حبة | ||
------------------------------------------------- |
0.350 | صفيحة باللحمة | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | جبنة مغلية | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | جبنة حلوم | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | جبنة بالزعتر | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | جبنة صفراء | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | نقانق | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | سبانخ | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.350 | بيتزا | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.400 | مسخن دجاج | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | بطاطا | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | برك جبنة | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | برك بطاطا | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | سمبوسك باللحم والخضار | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.350 | كبة | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.750 | مناقيش جبنة كبير | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.750 | مناقيش محمرة | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.500 | مناقيش بيض | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | مناقيش زعتر | ||
------------------------------------------------- |
0.400 | بيبسي 350 مل | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.300 | مياه صحية 600 مل | ||
------------------------------------------------- |
|||
0.600 | شنينة | ||
330 ml
|
|||
0.400 | عصير | ||
------------------------------------------------- |
إذا كان لديك أي اقتراح ، فلا تتردد في إخبارنا بذلك
© تم التصميم بواسطة رواد الحوسبة الرقميه 0791112227